Fonctions principales |
Gratuit |
Payant |
Suivi d'une comptabilité de type "Simple" ou "de caisse" (Charges et recettes) | X | X |
Adapté au régime Auto-entrepreneur, Micro et régime réel simplifié | X | X |
Adapté pour activité BIC, BNC (commerciale, artisanale, libérale) | X | X |
Adapté aux activités mixtes | X | X |
Gestion des règles de TVA et aide à la déclaration | X | X |
Suivi des opérations bancaires (dépenses, recettes et virements) | X | X |
Opérations ventilées par catégorie, sous catégorie. | X | X |
Opérations ventilées par famille (ex : Chantier01...). | X | X |
Suivi des échéances (factures, cotisations...) | X | X |
Suivi d'un compte (le compte courant). | X | X |
Suivi de plusieurs comptes (courant, caisse, clients, fournisseurs...). |
| X |
Gestion des clients (coordonnées, factures, réglements...) | X | X |
Gestion des factures clients et réglements | X | X |
Gestion des factures fournisseurs et réglements | X | X |
Gestion des avoirs | X | X |
Gestion des devis, des commandes |
| X |
Gestion de l'aspect visuel des factures |
| X |
Gestion des biens et services | X | X |
Gestion des stocks à minima | X | X |
Bilan par catégorie, sous catégorie. | X | X |
Bilan par famille d'opérations... | X | X |
Journal des achats, journal des ventes | X | X |
Balance comptable, Grand livre | | X |
Clôture des comptes, comptes de résultat, Bilan comptable | | X |
Suivi du budget (planification, écarts, alertes) | X | X |
Réprésentations graphiques. | X | X |
Suivi des dettes (Comptes fournisseur, Emprunts) |
| X |
Personnalisation selon besoins (filtre par défaut, alertes, périodes...) | X | X |
Importer des opérations au format Quicken, OFX, CSV, Excel. | X | X |
Exporter des opérations au format Quicken, Excel. | X | X |
Exporter ou éditer des opérations à la norme F.E.C. | X | X |
Synchronisation automatique des données entre version Windows, MAC, Linux | Voir Tarifs | Voir Tarifs |
Synchronisation bancaire conforme à la DSP2, importation automatique ou à la demande | Voir Tarifs | Voir Tarifs |
Données stockées sur disque réseau, Internet... |
| X |
Logiciel compatible avec Microsoft Windows 10 Windows 11 | X | X |
Logiciel compatible avec Apple macOS | X | X |
Logiciel compatible avec Android | X | X |
Logiciel compatible avec Linux et ChromeBook | X | X |
Assistance gratuite | X | X |
Toutes les mises à jour et nouvelles versions sont gratuites. | X | X |
Vous pouvez à tout moment passer de la version gratuite à la version payante. | X |
|